Edzés előtti ital a maximális izom-bedurrantáshoz
Ismerjük a Pumping Iron c. filmből vett idézetét, amit egyenes a sport legnagyobb legendájától hallhatunk: „Imádom, amikor felpumpálom az izmaim! Jobb érzés, mint a szex.” Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretnénk, de annyi biztos, hogy a testépítők imádják az edzés alatti „pumpa-hatást”, amikor azok teletódulnak vérrel. Ilyenkor izmainkban megnövekszik a nitrogén-oxid szintje. A Nitrogén a fehérjék fő építőeleme, míg az oxid, értelemszerűen oxigén molekulákból épül fel. Tehát a NO, egy gáz, amely nitrogénből és oxigénből épül föl. Ez adja azt az össze nem téveszthető hatást, amikor az izomsejtek szinte szétpattannak és szétfeszülnek az edzés hatására. A test az arginin nevű aminosavból nyeri a nitrogén-oxidot, a NOS-X10® pedig épp ebben bővelkedik.
A termék az energiaszintre is pozitív hatást gyakorol, a hozzáadott izomaltulóznak köszönhetően. Amely gyorsan a véráramba kerül, de annál tovább hat, mindenfajta emésztési nehézségek nélkül.
A termék kiegészíthető KREA-GENIC® porral vagy Maximum KREA-GENIC® kapszulával.
Egy adag = 40 g
1 adag 400 ml vízben feloldva, a legjobb hatásért 40 perccel edzés előtt
Jól zártan, száraz, hűvös helyen, gyermekek számára hozzáférhetetlen módon
Különleges táplálkozási célú, nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
| Egységenként (100 g) | Adagonként (40 g) | NRV1 % / 40 g | |
| Energiatartalom | 1494 kJ (357 kcal) | 598 kJ (143 kcal) | |
| Tápanyag | |||
| Fehérje (protein) | 23,9 g | 9,6 g | |
| Szénhidrát | 57,3 g | 22,9 g | |
| - ebből cukor | 43,4 g | 17,4 g | |
| - ebből Izomaltulóz | 13,0 g | 5,2 g | |
| Zsír | 0,0 g | 0,0 g | |
| - ebből telített zsírsav | 0,0 g | 0,0 g | |
| Rostanyag | 0,0 g | 0,0 g | |
| Ásványi anyag | |||
| Nátrium | 0,38 g | 0,15 g | |
| Vitamin | |||
| C-vitamin (Aszkorbinsav) | 200 mg | 80 mg | 100 |
| B3-vitamin (Niacin) | 40 mg | 16 mg | 100 |
| Aminosav (esszenciális) | |||
| L-Leucin* | 3 000 mg | 1 200 mg | |
| L-Izoleucin* | 1 500 mg | 600 mg | |
| L-Valin* | 1 500 mg | 600 mg | |
| Aminosav (nem esszenciális) | |||
| L-Arginin | 12 500 mg | 5 000 mg | |
| L-Glutamin | 8 000 mg | 3 200 mg | |
| L-Citrullin | 3 300 mg | 1 320 mg | |
| L-Ornitin | 2 300 mg | 920 mg | |
| Aminosav (félig esszenciális) | |||
| Taurin | 5 000 mg | 2 000 mg | |
| Kombinált összetevő | |||
| * BCAA (elágazó szénláncú aminosavak) összesen | 6 000 mg | 2 400 mg | |
| Növényi összetevő | |||
| Koffein | 400 mg | 160 mg |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)