CFM (Cross-Flow Microfiltration / kereszt-mikroszűréses) eljárással előállított tejsavó-fehérje izolátum
A CFM Whey Protein a legjobb választás egy ambiciózus sportoló számára, mert ez a termék sokkal több, mint egy fehérjekészítmény. Rendkívüliségét az bizonyítja, hogy az eredményes izomépüléshez szükséges aminosavakat egy shake-ben tartalmazza.
CFM-nek nevezzük azt a speciális szűrési eljárást, amelynek során egy kerámia filter választja el kíméletesen a savófehérjét a zsírtól, a tejcukortól és a károsodott vagy kicsapódott tejsavótól, s így a legtisztább természetes, zsírmentes, funkcióképes savófehérje keletkezik. Ez az izolátum több mint 90% tiszta fehérjét tartalmaz az átlagos fehérjekészítményektől magasabb koncentrációban.
Egy adag = 30 g (tejben / vízben)
1 adag 300 ml zsírszegény tejben vagy vízben feloldva, edzés után
Jól zártan, száraz, hűvös helyen, gyermekek számára hozzáférhetetlen módon
Különleges táplálkozási célú, nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer. 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
| Egységenként (100 g) | Adagonként (30 g (tejben / vízben)) | RDA1 % / 30 g (tejben / vízben) | |
| Energiatartalom | 1566 kJ (374 kcal) | 1063 kJ (254 kcal) | |
| Tápanyag | |||
| Fehérje (protein) | 87,0 g | 36,3 g / 26,0 g | |
| Szénhidrát | 2,7 g | 14,6 g / 0,8 g | |
| - ebből cukor | 1,8 g | 14,3 g / 0,5 g | |
| Zsír | 1,0 g | 5,1 g / 0,3 g | |
| - ebből telített zsírsav | 0,4 g | 3,5 g / 0,1 g | |
| Rostanyag | 0,0 g | 0,0 g / 0,0 g | |
| Ásványi anyag | |||
| Kalcium | 579 mg | 534 mg / 174 mg | 67 / 22 |
| Nátrium | 0,27 g | 0,23 g / 0,08 g | |
| Vitamin | |||
| B6-vitamin | 4,2 mg | 1,4 mg / 1,3 mg | 100 / 90 |
| Aminosav (esszenciális) | |||
| Leucin* | 11,1 g | ||
| Lizin | 7,9 g | ||
| Izoleucin* | 7,5 g | ||
| Threonin | 7,3 g | ||
| Valin* | 6,6 g | ||
| Fenilalanin | 3,0 g | ||
| Metionin | 2,3 g | ||
| Triptofán | 1,8 g | ||
| Aminosav (nem esszenciális) | |||
| Glutaminsav | 14,1 g | ||
| Aszparagin (Aszpartámsav) | 10,9 g | ||
| Prolin | 7,1 g | ||
| Szerin | 4,9 g | ||
| Alanin | 4,7 g | ||
| Arginin | 2,2 g | ||
| Glicin | 1,7 g | ||
| Aminosav (félig esszenciális) | |||
| Tirozin | 2,8 g | ||
| Cisztein | 2,2 g | ||
| Hisztidin | 1,9 g | ||
| Kombinált összetevő | |||
| * BCAA (elágazó szénláncú aminosavak) összesen | 25,2 g |
1 Az RDA (ajánlott napi bevitel) a felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli referencia érték százalékban kifejezve